Grâce à notre réseau, Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clients intérèssés par vos produits.
Vous aurez plus d'audience et de crédibilité auprès de vos potentiels clients pour vendre et vider rapidement vos magasins.
Trouver des acheteurs ou des vendeurs de produits agricoles dans une zone précise de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes une coopérative, grossiste, association de producteurs, commercants de produits agricoles... et pas encore inscrits sur le Virtualmarket? Inscrivez vous sur le marché virtuel en télechargeant la fiche ou appelez le 05 740 221 62
Vous êtes vendeur et déjà inscrit sur le Virtualmarket ou à la recherche de produits, appelez au 0504088397 pour poster régulierement vos offres et demandes
Une offre ou une demande vous interesse? Appelez au 0504088397 pour avoir plus de details
Code | Image | Produit | Détail | Zone | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
2VKBP18M | SOJA | 80 TONNES | BONDOUKOU, KOUN FAO, TANDA | 01-12-2023 | |
MKDAQMSW | CONCOMBRES | 30 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, KOUNFAO | 01-12-2023 | |
JRJGM3VZ | MAÎS VIOLET DE KATIOLA | 50 TONNES | BOUAKE, SAKASSOU, TIEBISSOU | 01-12-2023 | |
TT37SG7X | BANANE PLANTAIN | 30 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, KOUNFAO | 01-12-2023 | |
2CFY2DP1 | TOMATES | 20 TONNES | BOUAKE, SAKASSOU, TIEBISSOU | 01-12-2023 | |
47K6NDGM | CAROTTES | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 01-12-2023 | |
APEJA3LG | MANIOC | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 01-12-2023 | |
3LMF65VB | COLA | 25 TONNES | ANYAMA | 01-12-2023 | |
PPKCMNPJ | POUDRE DE BAOBAB | 30 TONNES | BONDOUKOU, KOUN FAO, TANDA | 01-12-2023 | |
7M8AKDFJ | MIL | 50 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI | 01-12-2023 | |
XJCB1561 | SOUMARA | 5 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI | 29-11-2023 | |
5CATXMFF | HARICOT | 30 TONNES | BONDOUKOU, KOUN FAO, TANDA | 29-11-2023 | |
KH7ZCEZM | CAROTTES | 30 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 29-11-2023 | |
9MELLE8E | ARACHIDE | 40 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, KOUNFAO | 29-11-2023 | |
LLDCDV7L | TARO | 40 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, KOUNFAO | 29-11-2023 | |
8AR9FF4W | HUILE DE NEEM | 400 LITRES | ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, KOUNFAO | 29-11-2023 | |
U4N8XRXL | BEURRE DE KARITE | 25 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI | 29-11-2023 | |
G7J5RF3U | ORANGE | 25 TONNES | ABIDJAN, BONOA, BASSAM | 29-11-2023 | |
Z46VQSNH | PAMPLEMOUSSE BLANC | 15 TONNES | BOUAKE, SAKASSOU, TIEBISSOU | 29-11-2023 | |
KDWLY1XK | NOIX DE CAJOU | 15 TONNES | BONDOUKOU, KOUN FAO, TANDA | 29-11-2023 | |
CHRP32U4 | PIMENT SEC | 45 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 28-11-2023 | |
756WMXWL | IGNAME KPONAN | 40 TONNES | BONDOUKOU, KOUN FAO, TANDA | 28-11-2023 | |
BB7E65CB | GOMBO | 30 TONNES | ALEPE, BINGERVILLE, ABIDJAN | 28-11-2023 | |
2TMBBB4S | MAÎS | 150 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, KOUNFAO | 28-11-2023 | |
FCQ466VW | MIEL PURE | 800 LITRES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI | 28-11-2023 | |
9QH37V7J | NIEBE DE TOUBA | 70 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI | 28-11-2023 | |
DYL5WLVB | BANANE PLANTAIN | 50 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 28-11-2023 | |
A7C7XC21 | ANANAS | 30 TONNES | ABIDJAN, BONOA, BASSAM | 28-11-2023 | |
ZTHH82L1 | GINGEMBRE | 50 TONNES | BONDOUKOU, KOUN FAO, TANDA | 28-11-2023 | |
7FGLVGAB | PIMENTS BIG SUN | 25 TONNES | BOUAKE, SAKASSOU, TIEBISSOU | 28-11-2023 | |
57BVJQ86 | CONCOMBRES | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 28-11-2023 | |
LKAAM8N7 | TOMATES | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 28-11-2023 |
Code | Image | Produit | Détail | Localité | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
17R8M2ZP | MAÎS | 35 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, KATIOLA | 01-12-2023 | |
4E3H22W7 | IGNAME | 20 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, KATIOLA | 01-12-2023 | |
84DJFK45 | FRUIT DE LA PASSION | 30 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 01-12-2023 | |
Q3342399 | BEURRE DE KARITE | 25 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 01-12-2023 | |
75R88968 | PATATES DOUCES | 60 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 01-12-2023 | |
9BKT631A | BANANE POYO | 50 TONNES | KORHOGO, TORTYA, FERKESSEDOUGOU | 01-12-2023 | |
F8ACK389 | FARINE DE MAÎS | 35 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 01-12-2023 | |
HZ3XH545 | AUBERGINE | 20 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 01-12-2023 | |
DEVKD4C9 | HARICOT VERT | 60 TONNES | MAN, DANANE, TOULEPLEU | 01-12-2023 | |
64743BLM | POMME DE TERRE | 50 TONNES | KORHOGO, TORTYA, FERKESSEDOUGOU | 01-12-2023 | |
L6NR6N93 | PIMENT SOUDAN | 25 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 29-11-2023 | |
616DD3A7 | GOYAVES | 25 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, KATIOLA | 29-11-2023 | |
Q2346Z84 | CORNICHON 3 CM MAXIMUM | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, SINGROBO | 29-11-2023 | |
FTQ7DV42 | PIMENT BEC D'OISEAU | 30 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 29-11-2023 | |
49628D87 | RIZ LOCALE | 100 TONNES | MAN, DANANE, TOULEPLEU | 29-11-2023 | |
7QSP6NVJ | PIMENT GARBA | 35 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 29-11-2023 | |
8X6L8484 | HUILE ROUGE DE PALME | 500 LITRES | ABOISSO, BONOA, BASSAM | 29-11-2023 | |
3W57V286 | PETIT COLA | 35 TONNES | MAN, DANANE, TOULEPLEU | 29-11-2023 | |
2625337J | POIVRON VERT | 25 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 29-11-2023 | |
5F44TJ72 | MANGUES KENT | 100 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 29-11-2023 | |
S9T8L574 | CURCUMA | 15 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 28-11-2023 | |
7X56AE6A | AVOCATS | 50 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 28-11-2023 | |
7N433J6D | BEURRE DE KARITE | 200 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 28-11-2023 | |
12X28M5A | CHOUX | 20 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 28-11-2023 | |
S5C834JH | POMME DE TERRE | 90 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, SINGROBO | 28-11-2023 | |
1M622426 | RIZ LOCALE | 100 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 28-11-2023 | |
413Y6B7S | MANGUES KENT | 50 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 28-11-2023 | |
56WNVR25 | POUDRE DE BAOBAB | 35 TONNES | MAN, DANANE, TOULEPLEU | 28-11-2023 | |
P3PT8USZ | MANIOC | 40 TONNES | DABOU, ABIDJAN, SONGON | 28-11-2023 | |
FLU7C7PL | ATTIEKE | 15 TONNES | KORHOGO, TORTYA, FERKESSEDOUGOU | 28-11-2023 | |
YLWP8NYX | SOJA | 40 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, KATIOLA | 28-11-2023 | |
E9XS4999 | AUBERGINE LONGUE VIOLETTE | 30 TONNES | ABIDJAN, BINGERVILLE, BASSAM | 28-11-2023 |
(+225) 27 22 50 31 66
(+225) 07 48 900 455
info@ict4dev.ci
04 BP 1164 ABIDJAN 04
Cocody Angré Les Oscars,
Papayer djomi