Grâce à notre réseau, Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clients intérèssés par vos produits.
Vous aurez plus d'audience et de crédibilité auprès de vos potentiels clients pour vendre et vider rapidement vos magasins.
Trouver des acheteurs ou des vendeurs de produits agricoles dans une zone précise de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes une coopérative, grossiste, association de producteurs, commercants de produits agricoles... et pas encore inscrits sur le Virtualmarket? Inscrivez vous sur le marché virtuel en télechargeant la fiche ou appelez le 740 221 62
Vous êtes vendeur et déjà inscrit sur le Virtualmarket ou à la recherche de produits, appelez au 04088397 pour poster régulierement vos offres et demandes
Une offre ou une demande vous interesse? Appelez au 04088397 pour avoir plus de details
Code | Image | Produit | Détail | Zone | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
Q5A8VQAH | COURGETTES | 6 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 31-01-2023 | |
N5NVCBG1 | SOUMARA | 9 TONNES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 31-01-2023 | |
A3TSX1SL | COPRAH DE COCO | 5 TONNES | BONOUA, GRAND-BASSAM, ABOISSO | 31-01-2023 | |
2W53RJ8B | CITRON EUREKA | 6 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 31-01-2023 | |
CY835CPL | PIMENTS GARBA | 20 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 31-01-2023 | |
7YDEEVC9 | SOJA CANARANA | 15 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 31-01-2023 | |
PJKE65Y4 | TOMATES | 10 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 31-01-2023 | |
QN6N9ZVE | HUILE DE NEEEM | 200 LITRES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 31-01-2023 | |
5KVBUXSK | CANNE A SUCRE | 8 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 31-01-2023 | |
WN4RSEA4 | MAÏS VIOLET DE KATIOLA | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 31-01-2023 | |
43YSVYSZ | COLAS | 7 TONNES | AYAMAN, AZAGUIE, ADZOPE | 30-01-2023 | |
SZVM2PRG | BEURRE DE KARITE | 5 TONNES | TOUBA, KORO, BOROTOUM | 30-01-2023 | |
HJCQ7MVT | PIMENT SEC | 8 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 30-01-2023 | |
973951N3 | MIEL PURE | 250 LITRES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 30-01-2023 | |
1345ZNKP | MANIOC YACE | 5 TONNES | SASSANDRA SAGO DAPKADOU | 30-01-2023 | |
JKAUAUTV | ARACHIDES | 15 TONNES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 30-01-2023 | |
M1Z14WJE | IGNAME KPONAN | 7 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 30-01-2023 | |
H89VRNSS | ANANAS | 5 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 30-01-2023 | |
Q2RRNY23 | PAPAYE SOLO | 4 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 30-01-2023 | |
362CEL46 | POMMES DE TERRE | 7 TONNES | SASSANDRA SAGO DAPKADOU | 30-01-2023 |
Code | Image | Produit | Détail | Localité | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
5QMB87GD | CURCUMAS | 10 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 31-01-2023 | |
QZ8P3X65 | FRUIT DE LA PASSION | 15 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 31-01-2023 | |
KXRJ1F29 | OIGNONS BLANC | 8 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 31-01-2023 | |
12H85944 | MANGUES KENT | 7 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 31-01-2023 | |
E95Z4TGC | PATE DE MANIOC POUR PLACALI | 5 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 31-01-2023 | |
2GCFXH5P | ORANGES | 9 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 31-01-2023 | |
VC2MX184 | POIVRONS VERT | 8 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 31-01-2023 | |
F8462D76 | APKI | 3 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 31-01-2023 | |
W583SJ51 | HUILE ROUGE DE PALME | 200 LITRES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 31-01-2023 | |
X8BD9R17 | PETIT COLA | 8 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 31-01-2023 | |
7B7P4945 | CHOUX | 5 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 30-01-2023 | |
3773L421 | PIMENT BEC D'OISEAUX | 7 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 30-01-2023 | |
6673M1WK | CITRONS | 5 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 30-01-2023 | |
S9P29ZH8 | HARICOTS VERT | 7 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 30-01-2023 | |
DV62ASJ3 | NIEBE TOUBA | 12 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 30-01-2023 | |
B1J6D8B1 | ANACARDES | 50 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 30-01-2023 | |
K57BLG24 | CONCOMBRES (TOKYO) | 15 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 30-01-2023 | |
J2B7QJ3J | BANANE PLANTAIN AGNIRIN | 20 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 30-01-2023 | |
HXV7V56V | ORANGES | 10 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 30-01-2023 | |
X9GVQ72X | FRUIT DE LA PASSION | 7 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 30-01-2023 |
(+225) 22 50 31 66
(+225) 48 900 455
info@ict4dev.ci
04 BP 1164 ABIDJAN 04
Cocody Angré Les Oscars,
Papayer djomi