Grâce à notre réseau, Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clients intérèssés par vos produits.
Vous aurez plus d'audience et de crédibilité auprès de vos potentiels clients pour vendre et vider rapidement vos magasins.
Trouver des acheteurs ou des vendeurs de produits agricoles dans une zone précise de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes une coopérative, grossiste, association de producteurs, commercants de produits agricoles... et pas encore inscrits sur le Virtualmarket? Inscrivez vous sur le marché virtuel en télechargeant la fiche ou appelez le 05 740 221 62
Vous êtes vendeur et déjà inscrit sur le Virtualmarket ou à la recherche de produits, appelez au 0504088397 pour poster régulierement vos offres et demandes
Une offre ou une demande vous interesse? Appelez au 0504088397 pour avoir plus de details
Code | Image | Produit | Détail | Zone | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
LKM1TJL4 | PIMENT SOUDAN | 45 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 22-09-2023 | |
QM3EH5E7 | FONIO | 45 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 22-09-2023 | |
66J4RE3F | COURGETTES BLANCHE | 30 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 22-09-2023 | |
VGADHY88 | TOMATES | 65 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 22-09-2023 | |
AKULC3MU | SOUMARA | 7 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 22-09-2023 | |
D77R7JX7 | CORNICHONS | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 22-09-2023 | |
YM1KNTAC | CORNICHON 3 CM MAXIMUM | 10 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 22-09-2023 | |
RLWWPCM7 | ARACHIDES | 50 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 22-09-2023 | |
G1CJVVUD | HARICOTS VERT | 35 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 22-09-2023 | |
5PYKPH8W | CHOUX | 25 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 22-09-2023 | |
5W3R538U | MIL | 40 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, KONG | 21-09-2023 | |
K24Z21C4 | RIZ LOCAL | 80 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 21-09-2023 | |
TCWASF78 | GOMBO TOMI | 35 TONNES | SASSANDRA SAGO DAPKADOU | 21-09-2023 | |
Z64R1C6V | ANANAS | 50 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 21-09-2023 | |
HANMDCAG | BEURRE DE KARITE | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 21-09-2023 | |
W7KNQHS6 | AVOCATS BEURRE | 15 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, KONG | 21-09-2023 | |
62N5XF44 | PAMPLEMOUSSE BLANC | 30 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 21-09-2023 | |
LAN7QT6T | GRAIN D'AKPI | 5 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 21-09-2023 | |
FGUJQ5ZG | MAÏS VIOLET DE KATIOLA | 50 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 21-09-2023 | |
4XNPY64Q | TOMATE MARMANDE | 40 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 21-09-2023 | |
DGT4PQQ9 | TOMATES COBRA | 50 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 20-09-2023 | |
GN11CB8R | GOYAVES | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 20-09-2023 | |
6NX4NHVM | CONCOMBRES (TOKYO) | 50 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 20-09-2023 | |
5AVD6XXH | MAÏS JAUNE | 80 TONNES | KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, KONG | 20-09-2023 | |
4LZM1AS6 | PAPAYE SOLO | 30 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 20-09-2023 | |
Q5QZKK58 | OIGNONS | 40 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 20-09-2023 | |
3YGLF2TH | GOMBO FRAIS | 30 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 20-09-2023 | |
ZXQZGUM6 | BANANE DESSERT POYO | 30 TONNES | BONOUA, GRAND-BASSAM, ABOISSO | 20-09-2023 | |
2EB9WD1Y | AUBERGINES LONGUE VIOLETTE | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 20-09-2023 | |
HCSQNGJZ | POMME ROUGE | 10 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 20-09-2023 |
Code | Image | Produit | Détail | Localité | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
V71G6Q35 | COPRAH DE COCO | 15 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 22-09-2023 | |
R8R5XXZG | FEUILLE D'OIGNON | 2 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 22-09-2023 | |
5874K9X2 | AUBERGINES BLANCHE | 15 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 22-09-2023 | |
X5RET2D6 | GOMBO CLEMSON | 20 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 22-09-2023 | |
618577YT | ATTIEKE ABODJAMAN | 30 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 22-09-2023 | |
88NT1HKJ | BANANE PLANTAIN | 150 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 22-09-2023 | |
2J448Q56 | SIROP DE CACAO | 700 LITRES | DALOA, BOUAFLE, ISSIA | 22-09-2023 | |
TWVS536T | AUBERGINES LONGUE VIOLETTE | 25 6 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 22-09-2023 | |
CPMYYAK7 | ORANGES | 10 TONNES | DALOA, BOUAFLE, ISSIA | 21-09-2023 | |
QYE6GN11 | POMMES DE TERRE | 100 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 21-09-2023 | |
W8WVE32X | NOIX DE CAJOUX | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 21-09-2023 | |
742BNXJS | MANDARINE | 30 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 21-09-2023 | |
2RY6L82H | POIVRE | 1 TONNE | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 21-09-2023 | |
GS25G6J6 | SOUMARA | 5 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 21-09-2023 | |
T7XS48J4 | CITRON EUREKA | 25 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 21-09-2023 | |
55Q892E3 | PIMENT BEC D'OISEAUX | 40 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 21-09-2023 | |
86F51T36 | MIEL PURE DE KORHOGO | 500 LITRES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 21-09-2023 | |
6HF164VQ | FRAISES | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 21-09-2023 | |
X4359W5D | SESAMES | 50 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 20-09-2023 | |
822F2546 | COURGETTES BLANCHE | 25 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 20-09-2023 | |
GNB4RNE8 | AUBERGINES BLANCHE | 25 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 20-09-2023 | |
M9NB855U | AUBERGINES | 15 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 20-09-2023 | |
S3RAN536 | ARACHIDES | 40 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 20-09-2023 | |
W538GHKC | TAROS | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 20-09-2023 | |
18A31Q5R | CANNE A SUCRE | 20 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 20-09-2023 | |
2LA8B1JQ | POUDRE DE BAOBAB | 10 TONNES | DALOA, BOUAFLE, ISSIA | 20-09-2023 | |
C1X16575 | PIMENT BIG SUN | 20 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 20-09-2023 | |
H7R7J9GY | FRUIT DE LA PASSION | 40 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 20-09-2023 |
(+225) 27 22 50 31 66
(+225) 07 48 900 455
info@ict4dev.ci
04 BP 1164 ABIDJAN 04
Cocody Angré Les Oscars,
Papayer djomi