Grâce à notre réseau, Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clients intérèssés par vos produits.
Vous aurez plus d'audience et de crédibilité auprès de vos potentiels clients pour vendre et vider rapidement vos magasins.
Trouver des acheteurs ou des vendeurs de produits agricoles dans une zone précise de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes une coopérative, grossiste, association de producteurs, commercants de produits agricoles... et pas encore inscrits sur le Virtualmarket? Inscrivez vous sur le marché virtuel en télechargeant la fiche ou appelez le 05 740 221 62
Vous êtes vendeur et déjà inscrit sur le Virtualmarket ou à la recherche de produits, appelez au 0504088397 pour poster régulierement vos offres et demandes
Une offre ou une demande vous interesse? Appelez au 0504088397 pour avoir plus de details
Code | Image | Produit | Détail | Zone | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
NV19FR36 | HARICOTS | 40 TONNES | TOUBA, KORO, BOROTOUM | 05-06-2023 | |
WPST7HE9 | TOMATE COBRA | 15 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 05-06-2023 | |
MCZW9SED | HUILE DE NEEEM | 300 LITRES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 05-06-2023 | |
V3V3NKW7 | GOMBO FRAIS | 70 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 05-06-2023 | |
69XEJP24 | RIZ LOCAL | 70 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 05-06-2023 | |
E6C9EB59 | IGNAME BÊTÊ BÊTÊ | 20 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 05-06-2023 | |
HSAWFPVN | MANIOC YACE | 50 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 05-06-2023 | |
5KDPBDF8 | COURGETTES | 30 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 05-06-2023 | |
YECSXJZG | ANANAS PAIN DE SUCRE | 30 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 05-06-2023 | |
M6WEJ7CC | BANANE PLANTAIN | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 05-06-2023 | |
WJB4N35L | CHOUX | 50 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 02-06-2023 | |
SVVWUHF5 | FONIO | 30 TONNES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 02-06-2023 | |
QYV891LC | HUILE DE NEEEM | 250 LITRES | SASSANDRA SAGO DAPKADOU | 02-06-2023 | |
EQW2LFC1 | GOMBO CLEMSON | 15 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 02-06-2023 | |
45RVEVEL | RIZ LOCAL GT 11 | 100 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 02-06-2023 | |
W4BQ3C28 | PATATES DOUCES | 70 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 02-06-2023 | |
ZSJCKP37 | GINGEMBRE | 22 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 02-06-2023 | |
HE9WEKEE | MANDARINE | 42 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 02-06-2023 | |
1EACWZSS | POUDRE DE BAOBAB | 25 TONNES | TOUBA, KORO, BOROTOUM | 02-06-2023 | |
8D9MSZ49 | BANANE PLANTAIN | 50 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 02-06-2023 | |
4X47UG23 | ANANAS | 45 TONNES | BONOUA, GRAND-BASSAM, ABOISSO | 01-06-2023 | |
M5RVDMEP | POMME ROUGE | 10 TONNES | ABIDJAN, AZAGIE, ALEPE | 01-06-2023 | |
LKF34XDU | MIEL PURE | 550 LITRES | TOUBA, KORO, BOROTOUM | 01-06-2023 | |
JWWA98WJ | IGNAME TABA | 45 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, DIDIEVI | 01-06-2023 | |
84B4X6MU | PIMENTS GARBA | 40 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 01-06-2023 | |
VS8LHGRM | PIMENT BEC D'OISEAUX | 30 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 01-06-2023 | |
47ZHNLHT | GOMBO FRAIS | 25 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 01-06-2023 | |
VPXJJH48 | MANGUES KENT | 30 TONNES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 01-06-2023 | |
JSAC75EL | MANIOC YACE | 40 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 01-06-2023 | |
SRTU2ET5 | TAROS | 20 TONNES | ABENGOUROU, ANIANSUE, SANKADIOKRO | 01-06-2023 |
Code | Image | Produit | Détail | Localité | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
U984A5D4 | CORNICHON 3 CM MAXIMUM | 15 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 05-06-2023 | |
L8H96BX3 | SOJAS | 25 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 05-06-2023 | |
6519914S | POIVRE | 10 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 05-06-2023 | |
8YGDJT1G | NOIX DE CAJOUX | 80 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 05-06-2023 | |
4251DB1L | PIMENT BIG SUN | 30 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 05-06-2023 | |
56U3Z9AM | CONCOMBRES (TOKYO) | 25 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 05-06-2023 | |
4ZUM33U6 | CONCOMBRES (TOKYO) | 25 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 05-06-2023 | |
31Y7N1HA | PAMPLEMOUSSE BLANC | 30 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 05-06-2023 | |
V55X88TB | GRAINES DE PALMIERS | 70 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 05-06-2023 | |
Q6C81K21 | AUBERGINES | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 05-06-2023 | |
K5XM9A4N | PIMENT SEC | 75 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 05-06-2023 | |
A9U8G64D | HARICOTS VERT | 15 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 02-06-2023 | |
21XP565F | TOMATES COBRA | 30 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 02-06-2023 | |
MUC4F513 | AVOCATS | 30 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 02-06-2023 | |
F63B5599 | HARICOTS ROUGE | 70 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 02-06-2023 | |
FVRQ48SZ | COURGETTES | 15 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 02-06-2023 | |
C1S95U15 | COURGETTES | 10 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 02-06-2023 | |
91WH55VA | PIMENT SOUDAN | 70 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 02-06-2023 | |
ZKW467E8 | PIMENT SEC | 20 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 02-06-2023 | |
69Z6D921 | OIGNON VIOLET | 20 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 02-06-2023 | |
CC187853 | GOYAVES | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 02-06-2023 | |
J8C6X67D | MAÏS | 15 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 02-06-2023 | |
87ZF69QW | MANIOC BOCOU 3 | 50 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 01-06-2023 | |
38SV62RG | ANANAS PAIN DE SUCRE | 25 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 01-06-2023 | |
7CPEG6ND | SOJAS | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 01-06-2023 | |
L44M5NKW | ATTIEKE ABODJAMAN | 15 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 01-06-2023 | |
2AD5KYM7 | FRAISES | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 01-06-2023 | |
75E4RT2D | POIVRE | 15 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 01-06-2023 | |
DN8A9196 | NIEBE TOUBA | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 01-06-2023 | |
GLH79MKF | MAÏS VIOLET DE KATIOLA | 40 TONNES | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 01-06-2023 | |
WW4XAGWZ | FRUIT DE LA PASSION | 25 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 01-06-2023 |
(+225) 27 22 50 31 66
(+225) 07 48 900 455
info@ict4dev.ci
04 BP 1164 ABIDJAN 04
Cocody Angré Les Oscars,
Papayer djomi