Grâce à notre réseau, Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clients intérèssés par vos produits.
Vous aurez plus d'audience et de crédibilité auprès de vos potentiels clients pour vendre et vider rapidement vos magasins.
Trouver des acheteurs ou des vendeurs de produits agricoles dans une zone précise de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes une coopérative, grossiste, association de producteurs, commercants de produits agricoles... et pas encore inscrits sur le Virtualmarket? Inscrivez vous sur le marché virtuel en télechargeant la fiche ou appelez le 740 221 62
Vous êtes vendeur et déjà inscrit sur le Virtualmarket ou à la recherche de produits, appelez au 04088397 pour poster régulierement vos offres et demandes
Une offre ou une demande vous interesse? Appelez au 04088397 pour avoir plus de details
Code | Image | Produit | Détail | Zone | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
VJ75RV9R | AUBERGINES | 6 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 24-05-2022 | |
JLDWHB5U | PAPAYE SOLO | 2 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 24-05-2022 | |
NCVSAAG1 | IGNAME KPONAN | 3 TONNES | BONDOUKOU, BOUNA, DOROPO | 24-05-2022 | |
CKMYCXY8 | MANGUES KENT | 1 TONNE | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 24-05-2022 | |
P81E4XEQ | GRAINES DE PALMIERS | 3 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 24-05-2022 | |
92P6LTAZ | ANANAS PAIN DE SUCRE | 2 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 24-05-2022 | |
XT3YLV7A | SIROP DE CACAO | 200 LITRES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 24-05-2022 | |
GQ9BXX5F | CONCOMBRES | 2 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 24-05-2022 | |
H5HVBPSH | TOMATE COBRA | 2 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 24-05-2022 | |
JU64GMZY | PIMENT BEC D'OISEAUX | 4 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 24-05-2022 | |
TYVD2YVJ | HARICOTS | 2 TONNES | TOUBA, KORO, BOROTOUM | 23-05-2022 | |
BX7337B1 | MANGUES KENT | 1 TONNE | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 23-05-2022 | |
GKPRL43G | GOMBO FRAIS | 2 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 23-05-2022 | |
1DMPU74P | MAÏS | 7 TONNES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 23-05-2022 | |
1K3M34RZ | PIMENT SEC | 5 TONNES | SASSANDRA SAGO DAPKADOU | 23-05-2022 | |
ULSCAGSC | MIEL PURE | 200 LITRES | TOUBA, KORO, BOROTOUM | 23-05-2022 | |
68PA3XRC | MANIOC BOCOU | 10 TONNES | AGBOVILLE, RUBINO, AZAGUIE | 23-05-2022 | |
AGJ62PWA | RIZ LOCAL | 12 TONNES | FERKESSEDOUGOU, KORHOGO, BOUNDIALI | 23-05-2022 | |
TFPUKSU3 | CHOUX | 5 TONNES | TIASSALE, N'DOUCI, ABIDJAN | 23-05-2022 | |
LTVZ15VW | CONCOMBRES | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO ,TIEBISSOU,BOUAKE | 23-05-2022 |
Code | Image | Produit | Détail | Localité | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
7R6P8A9V | POMME ROUGE | 2 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 24-05-2022 | |
9MT4C5X8 | ANANAS | 2 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 24-05-2022 | |
447C24H5 | ATTIEKE ABODJAMAN | 9000 Kg | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 24-05-2022 | |
2Z79U638 | GOMBO CLEMSO | 9 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 24-05-2022 | |
79388LEK | IGNAME TABA | 2 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 24-05-2022 | |
25EPJVYH | PIMENT SEC | 1 TONNE | BONDOUKOU, GOUMERE, TANDA | 24-05-2022 | |
JR631M24 | MANGUE SECHEE | 3 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 24-05-2022 | |
9C37535B | COURGETTES BLANCHE | 5 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 24-05-2022 | |
42SKWBVA | PAMPLEMOUSSE ROSE | 2 TONNES | BOUAKE, TIEBISSOU, SAKASSOU | 24-05-2022 | |
51MJXR22 | FRUIT DE LA PASSION | 5 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 24-05-2022 | |
478F721P | CITRON EUREKA | 3 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 23-05-2022 | |
48XA6S5F | POMMES DE TERRE | 5 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 23-05-2022 | |
Q4AZ36RG | GINGEMBRE | 2 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 23-05-2022 | |
913643QR | ANANAS PAIN DE SUCRE | 250 Kg | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 23-05-2022 | |
634KN4T8 | ANANAS | 5 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 23-05-2022 | |
8ML85Q76 | PIMENT BIG SUN | 5 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 23-05-2022 | |
PN94RKZ6 | TOMATE MARMANDE | 2 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 23-05-2022 | |
FJZY982C | AVOCATS | 5 TONNES | ABIDJAN, DABOU, ADZOPE | 23-05-2022 | |
Q25TNL9F | CITRONS | 2 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 23-05-2022 | |
92T1EA1Z | ORANGES | 5 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TIEBISSOU ,BOUAKE | 23-05-2022 |
(+225) 22 50 31 66
(+225) 48 900 455
info@ict4dev.ci
04 BP 1164 ABIDJAN 04
Cocody Angré Les Oscars,
Papayer djomi