Grâce à notre réseau, Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des clients intérèssés par vos produits.
Vous aurez plus d'audience et de crédibilité auprès de vos potentiels clients pour vendre et vider rapidement vos magasins.
Trouver des acheteurs ou des vendeurs de produits agricoles dans une zone précise de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes une coopérative, grossiste, association de producteurs, commercants de produits agricoles... et pas encore inscrits sur le Virtualmarket? Inscrivez vous sur le marché virtuel en télechargeant la fiche ou appelez le 740 221 62
Vous êtes vendeur et déjà inscrit sur le Virtualmarket ou à la recherche de produits, appelez au 04088397 pour poster régulierement vos offres et demandes
Une offre ou une demande vous interesse? Appelez au 04088397 pour avoir plus de details
Code | Image | Produit | Détail | Zone | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
XYRF7XX5 | GOYAVES | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, DIMBOKRO | 05-03-2021 | |
F6WMUCAA | AUBERGINE LONGUE VIOLETTE | 14 TONNES | ABIDJAN , ADZOPE, AKOUPE | 05-03-2021 | |
KMTGW366 | POUDRE DE BAOBAB | 300 Kg | DABAKALA, KATIOLA, FRONAN | 05-03-2021 | |
KUQKPWHD | IGNAME KPONAN | 10 TONNES | BOUNA, BONDOUKOU, AGNIBILEKRO | 05-03-2021 | |
DM9JNYXG | PETIT COLA | 12 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 05-03-2021 | |
XNM59SQ5 | ORANGES | 5 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 05-03-2021 | |
3C5R52QD | CURCUMAS | 5 TONNES | KORHOGO, FERKESEDOUGOU, KONG | 05-03-2021 | |
Q3YTJLU5 | POIVRONS | 14 TONNES | ALEPE, AYAMAN, MONGA, | 05-03-2021 | |
GP62W86S | MIEL PURE | 100 LITRES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 05-03-2021 | |
32SK4MKJ | HUILE DE NEEM | 250 LITRES | ALEPE, AYAMAN, MONGA, | 05-03-2021 | |
PW95EJRH | HUILE ROUGE DE PALME | 200 LITRES | ALEPE, AYAMAN, MONGA, | 04-03-2021 | |
D2KF7LAY | CHOUX | 11 TONNES | ALEPE, AYAMAN, MONGA, | 04-03-2021 | |
VTNQU2U9 | MANIOC BOCOU 3 | 10 TONNES | ALEPE, AYAMAN, MONGA, | 04-03-2021 | |
L3UTYNKZ | AKPI | 10 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 04-03-2021 | |
S93KJYG5 | HUILE DE NEEM | 120 LITRES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 04-03-2021 | |
7TPGWWFJ | BRURRE DE KARITE | 120 Kg | DABAKALA, KATIOLA, FRONAN | 04-03-2021 | |
DF7BUZVZ | NIEBE TOUBA | 14 TONNES | KORHOGO, FERKESEDOUGOU, KONG | 04-03-2021 | |
71FQNTJE | PIMENT SEC | 9 TONNES | ALEPE, AYAMAN, MONGA, | 04-03-2021 | |
JT7W5ZMB | TOMATES COEUR DE BOEUF | 4 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 04-03-2021 | |
1PJU6QJU | AUBERGINE | 2 TONNES | DALOA, ISSIA, GAGNOA | 04-03-2021 |
Code | Image | Produit | Détail | Localité | Ajoutée le |
---|---|---|---|---|---|
7SSV9GAY | OIGNONS | 10 TONNES | KORHOGO FERKESSEDOUGOU TENGRELA | 05-03-2021 | |
93W33DP9 | RIZ LOCALE | 40 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 05-03-2021 | |
6L99PHFX | TOMATES | 10 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 05-03-2021 | |
69361K11 | ANANAS | 4 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 05-03-2021 | |
49K7MT5R | CHOUX | 15 TONNES | DABOU, ABIDJAN, TIASSALE | 05-03-2021 | |
PA72NT65 | CONCOMBRES | 10 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 05-03-2021 | |
R6A2ABVZ | POMMES DE TERRE | 5 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 05-03-2021 | |
21566471 | TAROS | 12 TONNES | ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, TANDA | 05-03-2021 | |
84HULSLV | MANIOC | 12 TONNES | DABOU, ABIDJAN, TIASSALE | 05-03-2021 | |
6M9PY4T1 | ARACHIDES | 10 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 04-03-2021 | |
21B8185K | AVOCATS | 2 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 04-03-2021 | |
4PRRV5DY | SOJA | 4 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 04-03-2021 | |
EM3WERKF | CONCOMBRES | 15 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 04-03-2021 | |
J7199H23 | GOMBO KOTO | 10 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 04-03-2021 | |
5BY498Z2 | PIMENTS | 2 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 04-03-2021 | |
35J429T5 | SOUMARA | 120 Kg | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 04-03-2021 | |
EL443A58 | RIZ LOCALE | 40 TONNES | MAN, DANANE, TOULEUPLEU | 04-03-2021 | |
123K4H1T | BANANE DESSERT | 10 TONNES | DABOU, JACQUELLEVILLE, GRAND-LAHOU | 04-03-2021 | |
7XR88W44 | CAROTTES | 5 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 04-03-2021 | |
YV4Q85X9 | TOMATES | 5 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 04-03-2021 | |
6KG692K1 | POIVRONS | 6 TONNES | YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU | 04-03-2021 | |
PZ5G16N5 | COURGETTES | 10 TONNES | ABIDJAN, BASSAM, BONOUA | 04-03-2021 |
(+225) 22 50 31 66
(+225) 48 900 455
info@ict4dev.ci
04 BP 1164 ABIDJAN 04
Cocody Angré Les Oscars,
Papayer djomi